
Dyneema® touw: lichter dan staal, net zo sterk.
Heavy lift slings, Dyneema® SK78, koppeldraden, softshackles en sleepkabels — nieuw uit voorraad of gebruikt uit de partijhandel.
Dyneema® is een kunstvezel van ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMWPE / H.M.P.E.) die bij gelijke diameter tot wel vijftien keer sterker is dan staalkabel, terwijl het gewicht slechts een fractie bedraagt. Voor de zeevaart, binnenvaart, visserij en offshore betekent dit minder fysieke belasting bij het hijsen en slepen, geen roestvorming en een touw dat blijft drijven — een groot voordeel bij werk overboord.
BijRinus levert Dyneema® SK78 en H.M.P.E.-producten zowel nieuw als gebruikt. Nieuw materiaal komt met volledige specificaties en certificering; gebruikt materiaal wordt beoordeeld op slijtage en resterende breeksterkte voordat het opnieuw wordt aangeboden.
Naast kant-en-klare producten zoals heavy lift slings, softshackles en sleepkabels, splitst BijRinus Dyneema® ook op maat — in de winkel in Harlingen of op locatie aan boord. Twijfelt u over de conditie van uw huidige lijnen? Wij voeren ook touwinspecties uit met rapportage en trekbanktest.
Voordelen
- 15x sterker dan staal bij gelijk gewicht
- Zeer licht en drijvend
- Hoge snijweerstand
- Lage rek en lage krimp
- Bestand tegen vocht, UV en chemicaliën
- Lange levensduur
Toepassingen
- Landvast
- Sleeplijn
- Offshore
- Tornkabel
Gebruikte Dyneema®
Naast nieuw materiaal zijn wij al jaren gespecialiseerd in het recyclen en hergebruiken van Dyneema®, met name in de diameters van 18 mm tot 44 mm. Door de ruime voorraad kunnen deze snel geleverd worden. De kabels worden getest en nagekeken op mankementen; waar nodig worden ze afgekapt en opnieuw gesplitst. Dikkere diameters worden veel gebruikt in de sleep- en duwvaart en als lierkabel in de binnenvaart; de allerdikste maten als sleep- of bergingskabel in de kust- en zeevaart. Gebruikte Dyneema is zeer scherp geprijsd en biedt nog steeds een hoge breukgrens.
Voor tijdelijke projecten zijn Dyneema trossen ook te huur. Weet u niet welke maat u nodig heeft? Bekijk dan onze uitleg over touw correct opmeten.
BijRinus levert Dyneema® ook via het gespecialiseerde zustermerk BR Ropes, actief sinds 2016 in hoogwaardige trossen voor offshore, binnenvaart, sleep- en duwvaart en zee- en kustvaart.
Specificaties (indicatief)
| Diameter | Omtrek | Gewicht | Breeksterkte (ton) | Breeksterkte (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 0,25″ | 0,4 kg/100m | 0,7 ton | 6,9 kN |
| 3 mm | 0,37″ | 0,5 kg/100m | 0,9 ton | 8,8 kN |
| 4 mm | 0,50″ | 1,1 kg/100m | 1,4 ton | 14 kN |
| 5 mm | 0,63″ | 1,5 kg/100m | 2,2 ton | 22 kN |
| 6 mm | 0,75″ | 2,0 kg/100m | 3,7 ton | 36 kN |
| 7 mm | 0,88″ | 2,7 kg/100m | 4,6 ton | 45 kN |
| 8 mm | 1,00″ | 3,6 kg/100m | 6,0 ton | 59 kN |
| 10 mm | 1,25″ | 5,9 kg/100m | 10,4 ton | 102 kN |
| 12 mm | 1,50″ | 8 kg/100m | 14 ton | 137 kN |
| 14 mm | 1,75″ | 11 kg/100m | 18 ton | 177 kN |
| 16 mm | 2,00″ | 14 kg/100m | 24 ton | 235 kN |
| 18 mm | 2,25″ | 18 kg/100m | 30 ton | 294 kN |
| 20 mm | 2,50″ | 22 kg/100m | 38 ton | 373 kN |
| 22 mm | 2,75″ | 27 kg/100m | 45 ton | 441 kN |
| 24 mm | 3,00″ | 33 kg/100m | 53 ton | 520 kN |
| 26 mm | 3,25″ | 37 kg/100m | 61 ton | 598 kN |
| 28 mm | 3,50″ | 43 kg/100m | 69 ton | 677 kN |
| 30 mm | 3,75″ | 48 kg/100m | 78 ton | 765 kN |
| 32 mm | 4,00″ | 55 kg/100m | 89 ton | 873 kN |
| 34 mm | 4,25″ | 62 kg/100m | 100 ton | 981 kN |
| 36 mm | 4,50″ | 69 kg/100m | 110 ton | 1079 kN |
| 38 mm | 4,75″ | 77 kg/100m | 121 ton | 1187 kN |
| 40 mm | 5,00″ | 86 kg/100m | 134 ton | 1314 kN |
| 42 mm | 5,25″ | 98 kg/100m | 145 ton | 1422 kN |
| 44 mm | 5,50″ | 104 kg/100m | 160 ton | 1569 kN |
| 46 mm | 5,75″ | 115 kg/100m | 174 ton | 1706 kN |
| 48 mm | 6,00″ | 126 kg/100m | 190 ton | 1863 kN |
| 50 mm | 6,25″ | 136 kg/100m | 203 ton | 1991 kN |
| 52 mm | 6,50″ | 146 kg/100m | 215 ton | 2108 kN |
| 56 mm | 7,00″ | 172 kg/100m | 250 ton | 2452 kN |
| 60 mm | 7,50″ | 196 kg/100m | 280 ton | 2746 kN |
| 64 mm | 8,00″ | 220 kg/100m | 314 ton | 3079 kN |
| 68 mm | 8,50″ | 248 kg/100m | 348 ton | 3413 kN |
| 72 mm | 9,00″ | 290 kg/100m | 380 ton | 3727 kN |
| 80 mm | 10,0″ | 357 kg/100m | 459 ton | 4501 kN |
| 88 mm | 11,0″ | 425 kg/100m | 530 ton | 5198 kN |
| 96 mm | 12,0″ | 506 kg/100m | 630 ton | 6178 kN |
| 104 mm | 13,0″ | 595 kg/100m | 685 ton | 6718 kN |
| 112 mm | 14,0″ | 695 kg/100m | 790 ton | 7747 kN |
| 120 mm | 15,0″ | 793 kg/100m | 902 ton | 8846 kN |
Breeksterkte van gesplitst touw ligt circa 10% lager (ISO 2307). Omrekening: 1 ton ≈ 9,81 kN. Vraag de actuele, gecertificeerde specificatiebladen op bij BijRinus.
Wat we leveren

Heavy lift slings
Voor zware hijsklussen in de offshore en scheepsbouw, op maat gemaakt.

Softshackles
Lichtgewicht alternatief voor stalen sluitingen, eenvoudig te bedienen.

Koppeldraden
Voor het verbinden van visnetten en vistuig in de visserij.

Sleepkabels
Drijvende sleeplijnen voor binnenvaart en berging, in diverse lengtes.
Over Dyneema®
Vraag vandaag nog een offerte aan
Vermeld type, diameter, lengte en toepassing (en eventueel gewenste ogen of certificaat) — dan ontvangt u snel een scherpe prijs.
Liever direct contact?